不同身分學生學習成效分析

  • 不同身分別成績比較
  • 不同身分別修課學分數比較

不同身分別X學年期─學生成績圖

學生類別X學年期─學生成績表

1041 1042 1051 1052 1061 1062 1071 1072 1081 1082 1091 1092 1101 1102 1111 Total
一般生 76.63 76.14 75.87 75.33 75.54 75.05 76.25 75.76 76.43 77.14 77.19 78.4 77.76 79.36 77.41 76.84
在職生 88.59 88.66 88.85 88.99 88.82 88.45 88.53 87.18 88.32 88.59 89.19 88.76 88.14 88.98 87.89 88.54
僑生 71.66 71.35 70.02 68.48 68.57 70.99 66.54 67.03 67.75 69.24 66.54 70.35 66.87 71.61 67.94 68.59
五年一貫 86.65 85.87 85.48 79.27 76.56 62.94 68.12 73.58 85.82 76.55 86.41 80.43 86.35 79.39 85.03 79.28
復學生 75.9 76.07 76.31 72.82 72.17 69.28 71.81 68.36 68.83 65.98 67.27 69.6 69.04 68.41 67.79 69.89
大陸學生 77.95 78.01 77.62 77.98 80.44 79.41 81.6 80.15 81.93 67.1 84.1 84.9 85.32 48.11 60.31 79.28
港澳生 62.33 57.24 57.24 55.39 57.42 58.16 63.09 64.39 58.89 59.71 56.52 62.75 59.27 63.91 62.9 60.01
外國學生 80.13 82.7 78.32 76.95 76.7 75.24 78.87 79.85 79.83 77.85 76.32 76.78 80.02 83.24 82.09 78.95
原住民族 65.84 66.67 66.05 66.9 67.26 66.2 67.29 66.41 65.76 66.47 67.1 69.48 66.6 69 63.85 66.79
選讀生 80.38 N/A 84.43 75.04 87.96 73.36 85.71 88.92 81.98 73.62 92.03 60 67.64 95.09 79.48 81.76
身心障礙 65.95 61.44 63.29 62.52 63 60.24 66.66 68.63 68.95 68.99 70.35 74.27 72.77 75.36 70.48 69.09
博士候選人 88.92 86.51 88.17 86.94 81.97 69.84 67.7 87.07 87.01 90.28 88.43 84.28 86.66 81.36 90.45 83.46
離島保送生 68.74 71.97 62.42 61.16 66.3 67.81 62.56 64.81 61.29 65.38 61.55 68.86 62.94 68 58.26 64.57
僑生(同等學力身分) 83.26 82.76 85.21 83.5 82.58 80.17 86.94 83.44 84.66 77.06 85.67 86.4 86.87 87.7 89.28 86.06
教育學程學生 83.26 82.76 85.21 83.5 82.58 80.17 86.94 83.44 84.66 77.06 85.67 86.4 86.87 87.7 89.28 86.06
外校生 88.9 86.9 90.95 81.71 83.09 76.73 33 84.29 90.25 38.5 N/A 88 81.89 69 N/A 84.86
新住民子女 N/A N/A N/A N/A 80.49 80.94 79.24 79.8 82.17 82.06 78.47 79.06 81.84 81.99 80.91 80.42
運動績優生 53.83 65.58 56.26 60.01 56.91 64.53 65.61 69.13 69.52 75.78 66.82 73.63 73.1 76.88 N/A 63.32
願景計畫生 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 68.39 69.24 67.04 67.96
退伍軍人 65.04 66.35 65.82 73.56 75.96 79.08 69.72 60.8 52.51 61.83 39.36 30 13.28 54 31.37 62.53
碩逕升博 89.08 90.3 89.44 86.5 84.33 85.78 58.5 90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 81.98
蒙藏生 N/A N/A 81.25 79.88 74.67 81.48 82.96 83.94 64.7 66.15 36.9 33.5 45.19 59.5 45.18 64.41
雙聯學制 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 87.2 89.38 0 N/A 88 N/A N/A N/A 77.59
Total 77.69 77.24 77.2 75.97 75.97 74.7 75.92 75.63 76.63 76.68 77.06 78.07 77.49 78.99 77.16 76.82

總學分數分析圖

通過總學分數分析圖

通過總學分比率分析圖

總學分數分析表

1041 1042 1051 1052 1061 1062 1071 1072 1081 1082 1091 1092 1101 1102 1111 Total
一般生 18.88 18.89 18.37 18.52 20.11 19.35 18.88 17.81 18.68 17.68 18.5 17.36 17.93 17.05 17.84 18.29
在職生 10.64 12.74 9.2 9.71 8.68 8.37 8.94 9.05 8.74 8.75 8.87 8.42 9.27 8.77 8.92 9.15
僑生 20.44 21.29 19.72 20.07 21.33 20.86 19.93 18.82 20.66 19.22 19.35 18.16 18.49 17.57 17.6 19.09
五年一貫 7.56 4.67 7.02 3.92 7.45 4.15 6.67 4.09 7.35 3.92 6.9 3.59 7.13 3.88 6.63 5.7
復學生 14.42 14.17 12.32 12.75 13.16 12.93 13.83 13.22 14.39 12.97 13.48 12.8 13.4 13.03 13.42 13.32
大陸學生 19.91 20.41 21.48 20.38 19.73 18.35 18.52 17.39 19.74 10.16 13.07 11.94 13 10.6 6.33 19.23
港澳生 21.2 20.83 21.56 20.99 21.75 21.33 22.94 21.04 19.51 15.71 18.2 17 18.47 17.85 18.88 19.79
外國學生 15.18 14.36 14.69 13.9 16.53 13.82 13.03 12.9 12.26 12.63 12.14 12.74 11.45 10.63 10.73 12.98
原住民族 21.86 22.21 20.91 21.16 21.74 21 21.48 20.65 18.95 17.17 19.67 18.99 18.9 17.62 18.44 19.44
選讀生 2.79 N/A 2.1 2.12 2 2.85 1.7 2.23 3.9 2.62 2.02 2.67 4.5 3.09 2.83 2.35
身心障礙 22.64 20.46 19.19 20.38 20.39 21.22 20.18 18.82 18.38 18.41 19.44 18.24 17.75 16.75 17.42 18.79
博士候選人 8.5 6.17 7.3 7.15 6.59 5.06 5.24 5.82 4.97 4.85 5 4.97 5.28 3.85 4.3 5.52
離島保送生 22.85 21.92 21.54 22.33 24.69 22.38 18 18.29 20.43 24.95 21.79 19.52 19.52 19 21.05 20.9
僑生(同等學力身分) 23 21 17 17 26.33 25.33 24 20.17 19.25 17.77 18 18.42 18.52 16.54 14.9 17.74
教育學程學生 23 21 17 17 26.33 25.33 24 20.17 19.25 17.77 18 18.42 18.52 16.54 14.9 17.74
外校生 2.03 2.19 2.06 2.42 2.1 2.18 6 2.17 4 2 N/A 2 4 3 N/A 2.22
新住民子女 N/A N/A N/A N/A 21.33 21.83 21.8 24.4 23.31 19.85 17.25 14.1 16.75 18.7 22.43 19.32
運動績優生 21.62 20.71 21.72 21 23.6 24.23 22.36 20 14.78 12.25 20 18 20 17 N/A 20.71
願景計畫生 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.56 21.04 20.44 20.89
退伍軍人 23.57 22.43 23.86 23 16.67 12 25 25 20.5 21 13.5 11.5 11.5 26 14 19.75
碩逕升博 13 10 7 3.33 4 2.67 2.33 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.41
蒙藏生 N/A N/A 20 26 18 23 28 16 17 14.5 20 12 16 22 17 18.73
雙聯學制 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 5.25 3 N/A 3 N/A N/A N/A 5
Total 17.56 17.84 16.46 16.83 18.57 17.74 17.68 16.92 17.67 16.5 17.39 16.39 17 16.06 16.86 17.12

通過總學分數分析表

1041 1042 1051 1052 1061 1062 1071 1072 1081 1082 1091 1092 1101 1102 1111 Total
一般生 17.27 16.92 16.4 16.52 18.17 17.36 17.17 15.98 16.96 16.12 16.89 16.18 16.5 16.02 16.25 16.66
在職生 10.59 12.72 9.14 9.7 8.65 8.35 8.88 8.99 8.65 8.72 8.82 8.41 9.15 8.76 8.81 9.1
僑生 16.9 17.27 15.33 15.85 17.29 17.09 14.97 14.58 16.48 15.71 15.1 15.5 14.86 15.22 14.24 15.42
五年一貫 7.51 4.6 6.94 3.85 7.31 4.08 6.59 4.03 7.29 3.81 6.83 3.56 6.97 3.81 6.52 5.62
復學生 11.93 11.3 9.81 10.08 9.93 9.42 10.1 9.09 10.28 9.21 9.58 9.82 10.39 10.59 10.41 9.97
大陸學生 18.45 19.63 20.76 19.98 18.84 17.75 18.21 16.95 19.47 8.89 12.86 11.75 13 9.6 6.33 18.54
港澳生 13.8 13.07 12.97 13.35 13.63 14.72 16.17 14.96 13.26 11.29 11.79 12.87 12.43 13.59 13.38 13.47
外國學生 13.77 13.47 12.41 11.7 14.27 11.67 11.15 11.16 9.85 10.51 9.46 10.62 9.79 9.98 9.55 11.12
原住民族 17 17.5 15.7 16.66 16.77 16.6 17.23 16.76 14.24 13.47 14.82 15.99 14.33 14.85 14.17 15.29
選讀生 2.5 N/A 2.05 2.02 2 2.36 1.63 2.15 3.9 2.25 1.95 2.67 3.5 3.09 2.69 2.2
身心障礙 18.93 13.46 14 14.62 13.83 15.3 14.85 14.15 14.38 14.59 16.12 16.07 15.08 15.14 14.17 14.94
博士候選人 8.5 6.17 7.25 7 6.53 5.06 5.24 5.82 4.86 4.85 4.91 4.88 5.28 3.85 4.3 5.48
離島保送生 18.85 18.69 16.38 16.08 19.88 18.06 11.58 13.5 15.17 19.45 14.55 16.19 14.57 15.68 15.32 15.86
僑生(同等學力身分) 23 21 17 17 26.33 24.33 24 18.17 18.92 17.31 17.55 18.21 18.09 16.54 14.85 17.46
教育學程學生 23 21 17 17 26.33 24.33 24 18.17 18.92 17.31 17.55 18.21 18.09 16.54 14.85 17.46
外校生 2.03 2.1 2.06 2.32 1.9 2 3 2.17 4 1 N/A 2 4 3 N/A 2.12
新住民子女 N/A N/A N/A N/A 20.33 20 20.5 22.7 22.38 19 16.65 13.1 15.83 18.1 20.86 18.3
運動績優生 11.88 15.86 13.28 14.79 17 18.69 17.86 16.15 14 10.88 17 18 20 17 N/A 15.44
願景計畫生 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.4 16.92 16.51 16.59
退伍軍人 16.86 17.14 19.86 20.17 16 11.4 20 18 11 14 3 1.5 0 17 11 14.85
碩逕升博 13 10 7 3.33 4 2.67 2.33 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.41
蒙藏生 N/A N/A 20 26 18 23 28 16 9.5 7 8 0 6 17 9 13.6
雙聯學制 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 5.25 0 N/A 3 N/A N/A N/A 4.62
Total 15.96 16 14.6 14.94 16.62 15.79 15.87 15.01 15.86 14.86 15.62 15.12 15.43 14.96 15.18 15.42