5.學校圖書收藏冊數、非書資料及現期書報統計表(校6)

  • 學校圖書統計表
學年 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
分類 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量 數量
     中文紙本圖書_史地類(含世界史地類) 23855 24412 23478 21919 21534 22118 21288 22718 22689 22957 22776 23205
     中文紙本圖書_哲學類 13544 14098 13915 13495 13388 13602 13922 14241 14484 14863 15322 15807
     中文紙本圖書_宗教類 3400 3533 3669 3741 3746 3805 3767 3821 3857 3888 3890 3987
     中文紙本圖書_應用科學類 42751 44404 48822 41662 40148 41055 41778 42733 42584 43258 43864 44725
     中文紙本圖書_社會科學類 45989 47661 47618 43099 41664 42350 41732 42516 42488 43315 44387 45297
     中文紙本圖書_科學類 33579 34426 32989 29103 21807 22339 17781 18390 18338 18781 19531 20126
     中文紙本圖書_總類 31783 34711 38118 38188 38554 39715 42315 43139 43281 43903 44692 45176
     中文紙本圖書_藝術類 12381 12649 12551 10731 10478 10746 10971 11367 10962 11238 11332 11658
     中文紙本圖書_語言文學類 41891 43421 42753 43352 39192 39853 40040 41067 38830 39411 39302 40441
     外文紙本圖書 99578 101582 101869 97655 98515 94458 94571 95367 92902 93869 90323 91080
     期刊合訂本(未以圖書編目)(冊) 73040 74340 74480 75050 76080 76006 77785 78252 78691 76829 79437 80015
     現期書報_報紙(種) 9 9 10 10 10 10 9 6 6 0 0 0
     現期書報_小計 1044 1069 1164 993 897 875 775 651 633 572 489 499
     現期書報_期刊_中日文(種) 782 820 921 789 698 632 612 513 506 479 429 439
     現期書報_期刊_西文(種) 253 240 233 194 189 233 154 132 121 93 60 60
     紙本圖書收藏冊數_小計 348751 360897 365782 342945 329026 330041 328165 335359 330415 335483 335419 341502
     電子資料可使用量_光碟及其他類型資料庫(種) 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
     電子資料可使用量_小計 178915 189521 227208 225952 333752 336009 501303 529016 544961 531674 554868 569595
     電子資料可使用量_線上資料庫(種) 256 264 283 285 269 261 250 250 252 240 240 234
     電子資料可使用量_電子書(冊) 118668 129266 166934 165102 267725 276210 439515 467228 477651 497588 521845 539425
     電子資料可使用量_電子期刊(種) 59988 59988 59988 60557 65750 59530 61530 61530 67050 33838 32775 29928
     非書資料_其他資料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     非書資料_地圖資料 810 810 798 798 798 798 774 774 903 903 903 903
     非書資料_小計 10925 11048 13317 6938 10054 12343 11932 12217 9275 9496 9706 9711
     非書資料_微縮影片_單片(片) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     非書資料_微縮影片_捲片(片) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     非書資料_視聽資料(件) 10115 10238 12519 6140 9256 11545 11158 11443 8372 8593 8803 8808
若需下載資料,請先登入