27.大學學系、所、學位學程核定招生名額「總量內新生註冊率」統計表(學24)

  • 新生人數

新生人數統計

大一新生入學分布圖

大一新生入學統計表

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Total
博士班 55 51 51 60 51 51 49 44 39 51 502
學士班 1248 1250 1249 1253 1225 1242 1326 1351 1340 1341 12825
碩士在職專班 245 263 265 201 214 242 230 280 258 220 2418
碩士班 619 644 640 601 642 636 613 598 650 697 6340
進修學士班 127 135 134 110 113 124 120 92 93 93 1141
Total 2294 2343 2339 2225 2245 2295 2338 2365 2380 2402 23226
若需下載資料,請先登入